Innovative Broker Group Email Format
InsuranceCalifornia, United States1001-5000 Employees
Now a part of Relation Insurance Services. Visit us at www.relationinsurance.com
| Innovative Broker Group Email Formats | Percentage |
| First.Last@innovativebroker.com | 13% |
| FirstLa@innovativebroker.com | 9% |
| Last.First@innovativebroker.com | 8% |
| First@innovativebroker.com | 8% |
| LastFi@innovativebroker.com | 7% |
| FirstL@innovativebroker.com | 6% |
| FLast@innovativebroker.com | 5% |
| FirstLas@innovativebroker.com | 6% |
| LFirst@innovativebroker.com | 4% |
| First-Last@innovativebroker.com | 5% |
| F-Last@innovativebroker.com | 4% |
| FirstLast@innovativebroker.com | 4% |
| F.Last@innovativebroker.com | 3% |
| Last.F@innovativebroker.com | 3% |
| LastFirst@innovativebroker.com | 4% |
| F_Last@innovativebroker.com | 3% |
| FirLast@innovativebroker.com | 4% |
| L.First@innovativebroker.com | 2% |
| FiLast@innovativebroker.com | 2% |
| First.Last@relationinsurance.com | 95% |
| First@relationinsurance.com | 2% |
| FLast@relationinsurance.com | 2% |
| Fir.Last@relationinsurance.com | 1% |
InsuranceCalifornia, United States1001-5000 Employees
Now a part of Relation Insurance Services. Visit us at www.relationinsurance.com
Get a demo and discover why thousands of SDR and Sales teams trust LeadIQ to help them build pipeline confidently.