Craft & Bauer | Real Broker
Real EstateCalifornia, United States11-50 Employees
Your Guide Through All The Moving Parts.š” Helping you sell or buy all over the world @realbrokerage š Global reach | Leverage Global Partners @leveragelifestyle
Craft & Bauer | Real Broker uses 8 technology products and services including Google Ads Conversion Tracking, Amazon Web Services, Open Graph, and more. Explore Craft & Bauer | Real Broker's tech stack below.
| Craft & Bauer | Real Broker Email Formats | Percentage |
| First@craftbauer.com | 35% |
| First.Last@craftbauer.com | 15% |
| First@craftbauer.com | 35% |
| First.Last@craftbauer.com | 15% |
Real EstateCalifornia, United States11-50 Employees
Your Guide Through All The Moving Parts.š” Helping you sell or buy all over the world @realbrokerage š Global reach | Leverage Global Partners @leveragelifestyle
Craft & Bauer | Real Broker's revenue is estimated to be in the range of $25M$50M
Craft & Bauer | Real Broker's revenue is estimated to be in the range of $25M$50M